隔离阀简易挑选指南
第一步:选择阀功能(NC = 常闭,NO = 常开)
(点击图片选择功能阀,查看下一步骤。)
第二步: 从下表选择所需的类型和尺寸。应根据孔径大小(和对应的Cv值)、构造材料以及 端口位置(对于038T),挑选合适的隔离阀。
系列 | 端口 | 孔直径(10-3 英寸) | 流量因数Factor (Cv) | 最大压力(psi) | 内容积volume (µl) | 阀体材料 | 隔膜材料 | ||
038T2S | 侧面端口, 1/4"-28 细牙螺纹)平底 | 32 | 0.008 | 20 | 20 | PPS | PEEK | PTFE | FFKM |
038T2B | 底部端口, 1/4"-28 UNF 平底 | 32 | 0.008 | 20 | 18 | PPS | PEEK | PTFE | FFKM |
075T2NC | 侧面端口, 1/4"-28 UNF 平底 | 32 | 0.011 | 20 | 19 | PTFE | PEEK | PTFE | FFKM |
038T2S | 侧面端口, 1/4"-28 UNF 平底 | 54 | 0.015 | 20 | 42 | PPS | PEEK | PTFE | FFKM |
038T2B | 底部端口, 1/4"-28 UNF 平底 | 54 | 0.015 | 20 | 35 | PPS | PEEK | PTFE | FFKM |
075T2NC | 侧面端口, 1/4"-28 UNF 平底 | 54 | 0.027 | 20 | 39 | PTFE | PEEK | PTFE | FFKM |
075T2NC | side ported, 1/4"-28 UNF flat bottom | 62 | 0.03 | 20 | 54 | PTFE | PEEK | PTFE | FFKM |
100T2NC | 侧面端口, 1/4"-28 UNF 平底 | 62 | 0.042 | 30 | 55 | PTFE | PEEK | PTFE | FFKM |
100T2NC | 侧面端口,, 1/4"-28 UNF 平底 | 92 | 0.08 | 15 | 133 | PTFE | PEEK | PTFE | FFKM |
100T2NC | 侧面端口,, 1/4"-28 UNF 平底 | 125 | 0.105 | 10 | 296 | PTFE | PEEK | PTFE | FFKM |
150L2NC | 侧面端口,, 1/8" NPT (锥管螺纹)平底 | 156 | 0.11 | 15 | 293 | PTFE | PTFE |
第二步: 从下表选择所需的类型和尺寸。应根据孔径大小(和对应的Cv值)以及构造材料,选择合适的隔离阀。(本公司供应模组。请查阅 模组页面,了解更多详情。)
系列 | 孔直径(10-3 英寸) | 流量因数Factor (Cv) | 最大压力(psi) | 内容积volume (µl) | 阀体材料 | 隔膜材料 | ||||
038T2S | 32 | 0.008 | 20 | 13 | PPS | PEEK | EPDM | PTFE | FFKM | |
079NC | 32 | 0.011 | 20 | 21 | PPS | PEEK | EPDM | PTFE | FKM | |
039T2M | 54 | 0.015 | 20 | 21 | PPS | PEEK | EPDM | PTFE | FFKM | |
079NC | 62 | 0.027 | 20 | 31 | PPS | PEEK | EPDM | PTFE | FKM | |
179NC | 62 | 30 | PTFE | PEEK | PTFE | FFKM | ||||
179NC | 92 | 15 | PTFE | PEEK | PTFE | FFKM | ||||
179NC | 125 | 10 | 80 | PTFE | PEEK | PTFE | FFKM |
第二步: 从下表选择所需的类型和尺寸。应根据孔径大小(和对应的Cv值)以及构造材料,选择合适的隔离阀。
系列 | 端口 | 孔直径(10-3 英寸) | 流量因数Factor (Cv) | 最大压力(psi) | 内容积volume (µl) | 阀体材料 | 隔膜材料 | ||
075T2NO | 侧面端口, 1/4"-28 UNF 平底 | 32 | 0.011 | 20 | 19 | PTFE | PTFE | ||
075T2NO | 侧面端口, 1/4"-28 UNF 平底 | 54 | 0.027 | 20 | 39 | PTFE | PTFE | ||
075T2NO | 侧面端口, 1/4"-28 UNF 平底 | 62 | 0.030 | 20 | 54 | PTFE | PTFE | ||
100T2NO | 侧面端口, 1/4"-28 UNF 平底 | 62 | 0.042 | 30 | 55 | PTFE | PTFE | ||
100T2NO | 侧面端口, 1/4"-28 UNF 平底 | 92 | 0.080 | 10 | 133 | PTFE | PTFE | ||
100T2NO | 侧面端口, 1/4"-28 UNF 平底 | 125 | 0.105 | 10 | 296 | PTFE | PTFE |
第二步: 从下表选择所需的类型和尺寸。应根据孔径大小(和对应的Cv值)以及构造材料,选择合适的隔离阀。(本公司供应模组。请查阅 模组页面,了解更多详情。)
系列 | 孔直径(10-3 英寸) | 流量因数Factor (Cv) | 最大压力(psi) | 内容积volume (µl) | 阀体材料 | 隔膜材料 | |||
079NO |
32 | 0.011 | 20 | 21 | PPS | PEEK | EPDM | PTFE | FKM |
079NO | 62 | 0.027 | 20 | 31 | PPS | PEEK | EPDM | PTFE | FKM |
079NO | 62 | 30 | PTFE | PEEK | PTFE | FFKM | |||
079NO | 92 | 15 | PTFE | PEEK | PTFE | FFKM | |||
079NO | 125 | 10 | 80 | PTFE | PEEK | PTFE | FFKM |
第二步: 从下表选择所需的类型和尺寸。应根据孔径大小(和对应的Cv值)以及构造材料,选择合适的隔离阀。
系列 | 端口 | 孔直径(10-3 英寸) | 流量因数Factor (Cv) | 最大压力(psi) | 内容积volume (µl) | 阀体材料 | 隔膜材料 | ||
075T3MP | 侧面端口, 1/4"-28 UNF 平底 | 32 | 0.010 | 15 (NC/NO) - 20 (COM) | 45 | PTFE | PEEK | PTFE | FFKM |
100T3MP | side ported, 1/4"-28 UNF 平底 | 32 | 0.010 | 30 (NC/NO) - 60 (COM) | 47 | PTFE | PEEK | PTFE | |
075T3MP | 侧面端口, 1/4"-28 UNF 平底 | 46 | 0.023 | 15 (NC/NO) - 20 (COM) | 52 | PTFE | PEEK | PTFE | FFKM |
100T3MP | 侧面端口, 1/4"-28 UNF 平底 | 62 | 0.028 | 30 (NC/NO) - 60 (COM) | 87 | PTFE | PEEK | PTFE | |
150L3MP | 侧面端口, 1/8"NPT 平底 | 156 | 15 (NC/NO) - 20 (COM) | PTFE | PTFE | FFKM |